Leites
| Produto | Quantidade | Kcal |
| Achocolatado Leco | 1 copo (200 ml) | 194 |
| Choco Milk Shake chocolate Batavo | embalagem (100 ml) | 111 |
| Choco Milk Shake morango Batavo | embalagem (100 ml) | 105 |
| Cholat pronto Glória | unidade | 204 |
| Creme de leite Glória | 1 c. sopa (15 g) | 37 |
| Creme de leite Mococa | 1 c. sopa (15 g) | 39 |
| Creme de leite Nestlé | 1 c. sopa (15 g) | 37 |
| Creme de leite pasteurizado Parmalat | 1 c. sopa (15 g) | 37 |
| Leite c/ chocolate | 1 xíc. chá (150 ml) | 185 |
| Leite c/ malte | 1 xíc. chá (150 ml) | 281 |
| Leite comum | 1 copo (200 ml) | 120 |
| Leite comum Leco | 1 copo (200 ml) | 125 |
| Leite condensado Glória | 1 c. sopa (20 g) | 66 |
| Leite condensado Moça Nestlé | 1 c. sopa (20 g) | 65 |
| Leite condensado Mococa | 1 c. sopa (20 g) | 66 |
| Leite de búfala | 1 copo (200 ml) | 211 |
| Leite de cabra | 1 copo (200 ml) | 184 |
| Leite de soja | 1 copo (200 ml) | 93 |
| Leite desnatado light Dona Vaca | 1 copo (200 ml) | 66 |
| Leite desnatado Long Paulista | 1 copo (200 ml) | 70 |
| Leite em pó integral Bônus | 1 copo (200 ml) | 123 |
| Leite em pó integral Glória | 1 copo (200 ml) | 148 |
| Leite em pó integral Mococa | 1 c. sopa (20 g) | 99 |
| Leite em pó desnatado TP Glória | 2 c. sopa (40 g) | 75 |
| Leite em pó Molico Nestlé | 2 c. sopa (40 g) | 72 |
| Leite em pó Ninho Crescimento | 2 c. sopa (40 g) | 130 |
| Leite em pó Ninho Instantâneo | 2 c. sopa (40 g) | 129 |
| Leite em pó Ninho tradicional | 2 c. sopa (40 g) | 129 |
| Leite em pó semidesnatado Bônus | 2 c. sopa (40 g) | 94 |
| Leite esterilizado integral c/ baixo teor de lactose Parmalat | 1 copo (200 ml) | 121 |
| Leite gelificado chocolate Danone | unidade | 164 |
| Leite gelificado chocolate Nestlé | unidade | 141 |
| Leite integral | 1 copo (200 ml) | 124 |
| Leite integral Dona Vaca | 1 copo (200 ml) | 128 |
| Leite integral TP Glória | 1 copo (200 ml) | 124 |
| Leite integral Paulista | 1 copo (200 ml) | 124 |
| Leite light Parmalat | 1 copo (200 ml) | 65 |
| Leite longa vida Dietalat Parmalat | 1 copo (200 ml) | 73 |
| Leite longa vida enriquecido c/ ferro Parmalat | 1 copo (200 ml) | 122 |
| Leite longa vida integral Parmalat | 1 copo (200 ml) | 121 |
| Leite longa vida Molico desnatado | 1 copo (200 ml) | 72 |
| Leite longa vida semidesnatado Molico | 1 copo (200 ml) | 96 |
| Leite semidesnatado Glória | 1 copo (200 ml) | 96 |
| Leite semidesnatado Leco | 1 copo (200 ml) | 92 |
| Leite semidesnatado Longa Vida | 1 copo (200 ml) | 98 |
| Leite Silhouette Glória | 1 copo (200 ml) | 71 |
| Nata | 1 c. sopa (20 g) | 42 |
| Nescau pronto p/ beber | unidade | 204 |
| Shake baunilha Doce Menor c/ leite desnatado | 1 copo (300 ml) | 215 |
| Shake chocolate Doce Menor c/ leite desnatado | 1 copo (300 ml) | 209 |
| Shake mamão Doce Menor c/ leite desnatado | 1 copo (300 ml) | 214 |
| Shake morango Doce Menor c/ leite desnatado | 1 copo (300 ml) | 215 |
| Toddynho | unidade | 200 |
| Yakult (lactobacilos ) | 1 frasco | 61 |



